Kollegium im Ruhestand
| Lehrkraft | Pensionierung | |
| Junge | Thomas | 2025 |
| Schleifer | Martin | 2025 |
| Boyé | Karl | 2024 |
| Hellmer | Astrid | 2024 |
| Rahner | Dr. Mechtild | 2023 |
| Adam | Kai | 2022 |
| Herzel | Klaus | 2022 |
| Roser | Roland | 2022 |
| Schweer | Christian | 2022 |
| Hof | Ulrike | 2020 |
| Löchner | Mathias | 2019 |
| Gairing | Gabriele | 2019 |
| Tenzer | Dieter | 2018 |
| Böhm | Petra | 2017 |
| Halder | Johannes | 2017 |
| Maisenbacher | Dr. Peter | 2017 |
| Goppelsröder | Fritz | 2015 |
| Kleppel | Jochen | 2015 |
| Philipp | Wenzel | 2014 |
| Schweizer | Ebba | 2013 |
| Müller | Brigitte | 2013 |
| Becker | Carmen | 2012 |
| Herold | Jürgen | 2012 |
| Janson | Bettina von | 2012 |
| Maier | Manfred | 2012 |
| Scheu | Dr. Günter | 2012 |
| Neher | Jürgen | 2011 |
| Beckmann | Horst | 2011 |
| Engelhorn | Dr. Werner | 2011 |
| Jeromin | Hans-Jürgen | 2010 |
| Bernscher | Ingrid | 2009 |
| Smetana | Herbert | 2009 |
| Leiß | Ludwig | 2007 |
| Obier | Gerd-Günter | 2007 |
| Körner | Ulrike | 2006 |
| Stober | Waltraut | 2006 |
| Wagner | Ortrud | 2006 |
| Isenberg | Ingrid | 2005 |
| Oberst | Helmut | 2005 |
| Schafheutle | Helga | 2005 |
| Küsters | Claus | 2004 |
| Maier | Sieghard | 2004 |
| Weber | Rolf | 2004 |
| Benninger | Karl-Heinz | 2003 |
| Bubner | Dr. Friedrich | 2003 |
| Schoblik | Friedrich | 2003 |
| Katz | Dr. Friedrich | 2001 |
| Römhild | Wolfgang | 2001 |
| Schönau | Gerd | 2001 |
| Spengler | Heide | 2001 |
| Schönthaler | Fritz | 2000 |
| Vanselow | Karl | 1999 |
| Büsching-Schlüter | Ulla-Marei | 1998 |
| Spengler | Gerhard | 1998 |
| Nickles | Gero | 1997 |
| Hupp | Manfred | 1995 |
| Fink | Dr. Adalbert | 1994 |
| Liguda | Rudolf | 1994 |
| Schwirzke | Helga | 1994 |
| Wittstadt | Rolf | 1994 |
| Vester | Dr. Helmut | 1992 |
| Sachs | Hans | 1989 |
| Beck-Ehninger | Renate | 1985 |
| Liguda | Else | 1981 |
