| Anzahl | Kernfach | Maßgeb. Fach | Ausgleich |
|---|---|---|---|
| eine | 6 | kein Ausgleich | |
| eine | 5 | 3 in Kernfach | |
| eine | 6 | 2 oder 3 3 in maßgebenden Fächern | |
| eine | 5 | 3 in maßgebendem Fach | |
| zwei | 6 6 | kein Ausgleich | |
| zwei | 6 5 | kein Ausgleich | |
| zwei | 5 5 | 2 2 in Kernfächern | |
| zwei | 6 | 6 | kein Ausgleich |
| zwei | 6 | 5 | kein Ausgleich |
| zwei | 5 | 6 | a) 2 in Kernfach und 1 in maßgeb. Fach b) 2 in Kernfach und 2 2 in maßgeb. Fach |
| zwei | 5 | 5 | a) 2 in Kernfach und 2 in maßgeb. Fach b) 2 in Kernfach und 3 3 in maßgeb. Fach |
| zwei | 6 6 | a) 1 1 in maßgebendem Fach b) 1 2 2 in maßgebendem Fach c) 2 2 2 2 in maßgebendem Fach |
|
| zwei | 6 5 | a) 1 2 in maßgebendem Fach b) 1 3 3 in maßgebendem Fach c) 2 2 2 in maßgebendem Fach d) 2 2 3 3 in maßgebendem Fach |
|
| zwei | 5 5 | a) 2 2 in maßgebendem Fach b) 2 3 3 in maßgebendem Fach c) 3 3 3 3 in maßgebendem Fach |
|
| drei | kein Ausgleich |
Kernfächer sind Deutsch, Mathe, Latein, Englisch, Französisch, Griechisch (außerdem im N-Profil NWT in Klasse 8 bis 10 und Physik in Klasse 11)
Maßgebende Fächer sind alle Unterrichtsfächer
Wäre eine Versetzung wegen der Versetzungserheblichkeit der Fächer Sport, Musik und Bildende Kunst nicht möglich, ist von diesen Fächern nur das mit der besten Note maßgebend.
Versetzungsordnung zum Download und Ausdrucken
(33.08 KByte)

